| Kunden: | Ca. 25 verschiedene Institutionen und Firmen als Kunden | |
| Ca. 45 verschiedene Personen als Auftraggeber | ||
| Ca. 95 % Wiederholungs-, bzw. Treuekunden | ||
| Personal: | 12 festangestellte Mitarbeitern, davon 11 Diplom Ingenieure | |
| 1 freiberuflicher Mitarbeiter (Teilzeit) | ||
| 2 Sekretariatsmitarbeiterinnen | ||
| 50% Frauenquote | ||
| Gründung: | 1993 | |
| Rechtsform: | GbR | |
| Inhaber: | Dipl. Ing. (FH) Architekt Uwe Morell, Dipl. Ing. (FH) Architekt Arne Schumny |
|
| Büro: | 330 m² Büroloft in Berlin- Tiergarten mit PKW-Stellplätzen | |
| EDV: | 18 EDV- und AVA- Plätze, 1 CAD- Platz | |
| Volumen: | Ca. 100 Projekte pro Jahr | |
| Ca. 1,0 Mrd. betreutes/ ausgeschriebenes Bauvolumen/ Jahr | ||
| Ca. 100.000 Seiten Druckvolumen A4 | ||
| Umsatz: | 2011: 1,3 Mio. € (voraussichlich) | |
| 2010: 1,2 Mio. € | ||
| 2009: 1,3 Mio. € | ||
| 2008: 1,3 Mio. € | ||
| 2007: 1,1 Mio. € | ||
| 2006: 1,1 Mio. € | ||
| 2005: 1,1 Mio. € | ||
| 2004: 0,9 Mio. € | ||
| 2003: 0,5 Mio. € | ||
| 2002: 0,7 Mio. € | ||
| 2001: 0,8 Mio. € | ||

